Желаете что-то приобрести?
- IP телефоны
- SkypeMate
- QTECH
- Panasonic
- Cisco
- PLANET technology corp.
- D-Link
- Aastra
- Grandstream
- ZyXEL
- Voxtel
- AddPac
- Atcom
- Kingtel
- Linksys
- Snom
- Thomson
- SIP адаптеры
- SkypeMate
- Grandstream
- Аналоговые АТС
- Panasonic
- Речевые процессоры
- Panasonic
- Беспроводные радио АТС
- Eline
- Siemens
- Гудвин - Таруса С
- Оборудование для АТС
- Автосекретари
- Детекторы отбоя
- Системы записи разговоров
- Автоинформаторы
- Системы голосовой почты
- GSM шлюзы
- Шлюзы
- D-Link
IP телефоны |
Voxtel |
ACCESS 1500
ACCESS 1500

| Поддержка Skype | Да |
| Доступ к списку контактов | Да |
| Отображение на ЖК-дисплее трубки состояния подключения контактов к сети | Да |
| Полифония | Нет |
| Количество поддерживаемых базой трубок | 4 |
| Матричный дисплей | Да |
| Громкая связь на трубке (Speakerphone) | Да |
| Повторный набор последних 10 номеров | Да |
| Количество номеров в записной книжке | 50 |
| Конференц-вызов для двух внутренних абонентов и одного внешнего | Да |
| Определитель номера | евро-АОН (CID) |
| GAP совместимость | Да |
| Автоответчик | Нет |
| Количество поддерживаемых баз | 1 |
| Время работы в режиме ожидания | 100 ч |
| Время работы в режиме разговора | 9 ч |
| Детский вызов | Нет |
| Повторный набор последних 10 номеров | Да |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Подсветка клавиатуры | Нет |
| Размеры трубки | 138 x 52 x 29 mm |
| Размеры базы | 125 x 95 x 74 mm |
| Вес трубки | 0.1 kg |
| Вес базы | 0.205 kg |
Описание
IP телефона
Voxtel
ACCESS 1500
NULLЕще ip телефоны Voxtel
Совершенный метод передачи голосовой информации |



Создание сайта— minisol.ru